Participants au rallye de l'Oberbayern 2003
Un article de Guide MFC.
Liste des équipes :
| Numéro de l'équipe | Nom de l'équipe | Membres | Points | Classements |
| 1 | Les 3 petits cochons | Matthieu Jaeggy Céline Ringenbach Rodrigue Lescouézec | 612 | 5 |
| 2 | Les fous chantants | Betty Kirmser Stéphane Kirmser Lisa Kirmser Conny Waldecker Marie-Claire Hoffmann | 744 | 1 |
| 3 | En route pour de nouvelles aventures | Marie-Hélène Pernot Olivier Grémillet Carole Deville | 606 | 6 |
| 4 | Le trio en or | Séverine Demart Arnaud Destreez Philippe Degry | 587 | 7 |
| 5 | Pôle position | Christine Gaisser Stéphane Di Genova Mélanie Gobert Jean-Yves Diss | 733 | 2 |
| 6 | La voiture présidentielle | Frederika Barthas Alexandrine Bäro Stéphane Gallavardin Jean-Baptiste Petat | 701 | 4 |
| 7 | Les pantouflards | Véronique Peter Nathalie Prat Joël Hatsch Antoine Degrendel | 718 | 3 |
| Editeur(s) Qui a encore contribué à cet article en l'éditant? | Joel Hatsch |
|---|---|
| Auteur initial Qui est à l'origine de cet article ? |

